Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Ted | Teamspeler | |
Corba, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Doesburg, Jordie van | Teamspeler | |
Gerritsen, Aron | Teamspeler | |
Hoekstra, Timmo | Teamspeler | |
Huet, Kay van | Teamspeler | |
Janssens, Thijs | Teamspeler | |
Korteling, Bas | Teamspeler | |
Ligten, Koen van | Teamspeler | |
Loeffen, Moos | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | |
Ozyurek, Mert | Teamspeler | |
Reem, Justin van | Teamspeler | |
Ridder, Dennis de | Teamspeler | |
Steenbergen, Ramon van | Teamspeler | |
Vloten, Berni van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Rody | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Corba, Hans Paul | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kristofer, Goran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Middendorp, Ineke van | Medische staf | Verzorger |
Wenders, Jos | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 65 | 33 | 32 | 51 | |
2 | VDZ 1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 46 | 23 | 23 | 48 | |
3 | VIOD 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 | 24 | 25 | 45 | |
4 | DVV 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 | 38 | 24 | 43 | |
5 | VVO 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 43 | 9 | 41 | |
6 | FC Bergh 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 | 37 | 4 | 38 | |
7 | SML 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 54 | 49 | 5 | 35 | |
8 | Eldenia 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 34 | 46 | -12 | 32 | |
9 | FC Dinxperlo 1 | 24 | 9 | 0 | 15 | 55 | 70 | -15 | 27 | |
10 | Concordia-W 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 35 | 56 | -21 | 24 | |
11 | Gendringen 1 | 24 | 5 | 6 | 13 | 42 | 66 | -24 | 21 | |
12 | HC '03 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 53 | -26 | 19 | |
13 | Pax 1 | 24 | 3 | 6 | 15 | 28 | 52 | -24 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | Jonge Kracht 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Veluwezoom 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | Elsweide 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | DCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | DZC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | ESA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | VDZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | v.v. Dieren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | GWVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | ONA '53 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Fortissimo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | JVC Cuijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sportclub Silvolde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | SCE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | DVOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Hoevelaken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | SDOO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | UHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | VVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
49 | SDOUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
50 | Rood Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | WAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | FC Trias 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Warnsveldse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | VVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal