Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Maarten | Teamspeler | Keeper |
Arentsen, Menno | Teamspeler | |
Beek, Sander | Teamspeler | |
Broek, Daan van den | Teamspeler | |
Bronkhorst, Ted | Teamspeler | |
Corba, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Doesburg, Jordie van | Teamspeler | |
Gerritsen, Aron | Teamspeler | |
Huet, Kay van | Teamspeler | |
Janssens, Thijs | Teamspeler | |
Korteling, Bas | Teamspeler | |
Loeffen, Moos | Teamspeler | |
Oortgiesen, Luuk | Teamspeler | |
Reem, Justin van | Teamspeler | |
Ridder, Dennis de | Teamspeler | |
Roos, Cas | Teamspeler | |
Sprenger, Wouter | Teamspeler | |
Steenbergen, Ramon van | Teamspeler | |
Theijn, Pim | Teamspeler | Keeper |
Vloten, Berni van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Rody | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Baltus, Rody | Overige staf | Materiaalman |
Corba, Hans Paul | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Ineke van | Medische staf | Verzorger |
Wenders, Jos | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | 26 | |
2 | Robur et Velocitas 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 23 | |
3 | Witkampers 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 3 | 18 | 21 | |
4 | VDZ 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 19 | |
5 | Warnsveldse Boys 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
6 | SP Lochem 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
7 | GSV '38 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
8 | SML 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
9 | Beekbergen 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
10 | SC Rheden 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
11 | Colmschate '33 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
12 | VVO 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
13 | KCVO 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
14 | sv Orderbos 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 52 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | VVO 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | SDZZ 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | Sprinkhanen 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal