| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Stefan | Teamspeler | |
| Beumer, Rens | Teamspeler | |
| Broek, Daan van den | Teamspeler | |
| Engeland, Paul van | Teamspeler | |
| Hoekstra, Timmo | Teamspeler | |
| Janssens, Thijs | Teamspeler | |
| Leenders, Stijn | Teamspeler | Keeper |
| Loeffen, Moos | Teamspeler | |
| Mekking, David | Teamspeler | |
| Roos, Cas | Teamspeler | |
| Schaijk, Fen van | Teamspeler | |
| Sprenger, Wouter | Teamspeler | |
| Vermaeten, Senna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Corba, Hans Paul | Overige staf | Teammanager |
| Dijk, Roland van | Overige staf | Teammanager |
| Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
| Leur, Wesley van | Technische staf | Trainer |
| Middendorp, Ineke van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
| Donderdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeren 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 7 | 46 | 34 | |
| 2 | RKSV Driel 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 31 | |
| 3 | SC Klarenbeek 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 30 | |
| 4 | SC Rheden 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 24 | |
| 5 | Beekbergen 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 21 | |
| 6 | Albatross 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 | 17 | |
| 7 | SV CCW '16 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
| 8 | Activia 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 14 | |
| 9 | Emst 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 37 | -14 | 12 | |
| 10 | VVO 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
| 11 | TKA 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
| 12 | Victoria Boys 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 51 | -42 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veluwezoom 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
| 2 | Eendracht Arnhem 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | GSV '38 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 4 | VVO 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal