Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Ted | Teamspeler | |
Budel, Frans | Teamspeler | |
Doesburg, Jordie van | Teamspeler | Verdediger |
Edan, Mohammed | Teamspeler | |
Gerritsen, Aron | Teamspeler | |
Hassoo, Muqdad | Teamspeler | |
Huet, Kay van | Teamspeler | |
Janssens, Thijs | Teamspeler | |
Korteling, Bas | Teamspeler | |
Reem, Justin van | Teamspeler | |
Ridder, Dennis de | Teamspeler | |
Vloten, Berni van | Teamspeler | |
Willemsen, Sjoerd | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Budel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Ineke van | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doetinchem | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | OBW | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
3 | DVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
4 | FC Trias | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
5 | Witkampers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
6 | SML | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
7 | Gendringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
8 | Pax | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
9 | VVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
10 | Ruurlo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
11 | HC '03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
12 | SP Lochem | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
13 | SC Rheden | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 | |
14 | vv Montferland | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doetinchem | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Sc Westervoort | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
3 | VVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | SV Gelders Eiland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie