Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Maarten | Teamspeler | Keeper |
Broek, Daan van den | Teamspeler | |
Bronkhorst, Ted | Teamspeler | |
Corba, Marco | Teamspeler | |
Doesburg, Jordie van | Teamspeler | |
Hendriksen, Boris | Teamspeler | |
Hendriksen, Ybo | Teamspeler | |
Janssens, Thijs | Teamspeler | |
Korteling, Bas | Teamspeler | |
Leenders, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Loeffen, Moos | Teamspeler | |
Oortgiesen, Luuk | Teamspeler | |
Ouardi, Yassir el | Teamspeler | |
Ridder, Dennis de | Teamspeler | |
Roos, Cas | Teamspeler | |
Steenbergen, Ramon van | Teamspeler | |
Vermaeten, Senna | Teamspeler | |
Vloten, Berni van | Teamspeler | |
Willemsen, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Rody | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Corba, Hans Paul | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Krikke, Jillert | Technische staf | Trainer/coach |
Middendorp, Ineke van | Medische staf | Verzorger |
Willemsen, Sjoerd | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | Veld 1A | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 26 | |
2 | Veluwezoom 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 25 | |
3 | SC Klarenbeek 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 29 | 18 | 11 | 20 | |
4 | De Hoven 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
5 | VVO 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
6 | SC Rheden 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
7 | Angeren 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
8 | Beekbergen 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
9 | Loenermark 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
10 | Albatross 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
11 | Sportclub Groessen 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 47 | -37 | 5 | |
12 | sv Orderbos 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 47 | -39 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Blauw Wit 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
3 | VVO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Eendracht Arnhem 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal