| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Stefan | Teamspeler | |
| Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
| Dekker, Mart | Teamspeler | |
| Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
| Eijsink, Jens | Teamspeler | |
| Geurds, Luca | Teamspeler | |
| Haverkamp, Luuk | Teamspeler | |
| Huijbers, Brian | Teamspeler | |
| Huizinga, Tim | Teamspeler | |
| Jansen, Coen | Teamspeler | |
| Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
| Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
| Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
| Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
| Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
| Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
| Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
| Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOV 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
| 2 | Concordia-W 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
| 3 | OBW 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
| 4 | VVO 2 (zat.) | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
| 5 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
| 6 | De Paasberg 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
| 7 | MASV 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 8 | Arnhemia 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 9 | RKHVV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 10 | DCS 2 (zat) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
| 11 | VDZ 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rheden 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | De Paasberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | VVO 2 (zat.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | VDZ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal