| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Stefan | Teamspeler | |
| Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
| Eijsink, Jens | Teamspeler | |
| Geurds, Luca | Teamspeler | |
| Haverkamp, Luuk | Teamspeler | |
| Huijbers, Brian | Teamspeler | |
| Huizinga, Tim | Teamspeler | |
| Jansen, Coen | Teamspeler | |
| Janssen, Max | Teamspeler | |
| Janssens, Daan | Teamspeler | |
| Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
| Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
| Schaik, Nils van | Teamspeler | |
| Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
| Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
| Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
| Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOV 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 94 | 32 | 62 | 49 | |
| 2 | Concordia-W 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 83 | 34 | 49 | 42 | |
| 3 | De Paasberg 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 62 | 55 | 7 | 35 | |
| 4 | OBW 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 61 | 60 | 1 | 34 | |
| 5 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 20 | 9 | 4 | 7 | 59 | 46 | 13 | 31 | |
| 6 | VVO 2 (zat.) | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 56 | 3 | 29 | |
| 7 | MASV 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 56 | 56 | 0 | 28 | |
| 8 | RKHVV 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 84 | -33 | 23 | |
| 9 | Arnhemia 3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 65 | -24 | 20 | |
| 10 | VDZ 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 41 | 76 | -35 | 13 | |
| 11 | DCS 2 (zat) | 20 | 1 | 5 | 14 | 31 | 74 | -43 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rheden 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | De Paasberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | VVO 2 (zat.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | VDZ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal