| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Stefan | Teamspeler | |
| Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
| Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
| Eijsink, Jens | Teamspeler | |
| Geurds, Luca | Teamspeler | |
| Haverkamp, Luuk | Teamspeler | |
| Huijbers, Brian | Teamspeler | |
| Huizinga, Tim | Teamspeler | |
| Jansen, Coen | Teamspeler | |
| Janssens, Daan | Teamspeler | |
| Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
| Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
| Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
| Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
| Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
| Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
| Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOV 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 44 | 19 | 25 | 27 | |
| 2 | Concordia-W 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 18 | 28 | 26 | |
| 3 | OBW 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 | |
| 4 | VVO 2 (zat.) | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | 19 | |
| 5 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | 17 | |
| 6 | De Paasberg 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 17 | |
| 7 | Arnhemia 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 42 | -19 | 13 | |
| 8 | MASV 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 12 | |
| 9 | RKHVV 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 48 | -13 | 11 | |
| 10 | VDZ 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
| 11 | DCS 2 (zat) | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 41 | -24 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rheden 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | De Paasberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | VVO 2 (zat.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | VDZ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal