Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan | Teamspeler | |
Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Eijsink, Jens | Teamspeler | |
Geurds, Luca | Teamspeler | |
Groothuis, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
Schollen, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Tanis, Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | MASV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | VVO 2 (zat.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ESA 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Zuid Arnhem 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Elistha 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Jonge Kracht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OBW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKHVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | ESA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Angeren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
2 | DVOV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | De Paasberg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | VVO 2 (zat.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal