Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan | Teamspeler | |
Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Eijsink, Jens | Teamspeler | |
Geurds, Luca | Teamspeler | |
Groothuis, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
Schollen, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 25 | |
2 | Zuid Arnhem 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 22 | |
3 | OBW 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
4 | Jonge Kracht 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
5 | Bemmel SC zat 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
6 | MASV 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
7 | ESA 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
8 | VVO 2 (zat.) | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
9 | Elistha 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
10 | ESA 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
11 | RKHVV 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
12 | Angeren 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
2 | DVOV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | De Paasberg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | VVO 2 (zat.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal