Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan | Teamspeler | |
Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Eenhoorn, Theun | Teamspeler | Middenvelder |
Eijsink, Jens | Teamspeler | |
Geurds, Luca | Teamspeler | |
Groothuis, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Tanis, Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
Nefkens, Willem | Overige staf | Standaard functie |
Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Pascal | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Thomas de | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden 2 | 21 | 18 | 1 | 2 | 80 | 32 | 48 | 55 | |
2 | DVOV 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 87 | 37 | 50 | 45 | |
3 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 79 | 42 | 37 | 40 | |
4 | FC Bergh 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 54 | 48 | 6 | 34 | |
5 | DVC'26 3 zat | 22 | 9 | 4 | 9 | 74 | 60 | 14 | 31 | |
6 | Sc Westervoort 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 51 | -1 | 29 | |
7 | De Paasberg 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 79 | -25 | 28 | |
8 | SC Bemmel zat 5 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 57 | -16 | 26 | |
9 | VVO 2 (zat.) | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 62 | -21 | 25 | |
10 | Sportclub Groessen 4 (zat) | 22 | 6 | 5 | 11 | 59 | 76 | -17 | 23 | |
11 | FC Bergh 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 45 | 82 | -37 | 19 | |
12 | VDZ 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 78 | -38 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | A.S.V. Zuid Arnhem 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | VVO 2 (zat.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal