Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan | Teamspeler | |
Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Eijsink, Jens | Teamspeler | |
Geurds, Luca | Teamspeler | |
Haverkamp, Luuk | Teamspeler | |
Huijbers, Brian | Teamspeler | |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 21 | |
2 | DVOV 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
3 | OBW 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 31 | -6 | 16 | |
4 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
5 | SC Rheden 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 14 | |
6 | MASV 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 24 | 18 | 14 | |
7 | DVV 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 33 | 3 | 14 | |
8 | Sc Westervoort 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 28 | 13 | 12 | |
9 | ESA 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 11 | |
10 | VVO 2 (zat.) | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 8 | |
11 | RKHVV 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 49 | -37 | 2 | |
12 | Jonge Kracht 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 45 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wisch 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | SC Rheden 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | VVO 2 (zat.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | ZZC'20 3 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal