Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan | Teamspeler | |
Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Eijsink, Jens | Teamspeler | |
Geurds, Luca | Teamspeler | |
Haverkamp, Luuk | Teamspeler | |
Huijbers, Brian | Teamspeler | |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 92 | 35 | 57 | 43 | |
2 | DVOV 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 69 | 36 | 33 | 39 | |
3 | SC Rheden 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 56 | 24 | 32 | 35 | |
4 | Sc Westervoort 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 67 | 47 | 20 | 33 | |
5 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 46 | 4 | 28 | |
6 | OBW 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 52 | 63 | -11 | 27 | |
7 | DVV 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 59 | 54 | 5 | 25 | |
8 | MASV 3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 61 | 54 | 7 | 19 | |
9 | VVO 2 (zat.) | 19 | 4 | 5 | 10 | 36 | 53 | -17 | 17 | |
10 | ESA 4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 40 | 54 | -14 | 16 | |
11 | RKHVV 3 | 19 | 3 | 2 | 14 | 32 | 89 | -57 | 11 | |
12 | Jonge Kracht 4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 31 | 90 | -59 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wisch 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | SC Rheden 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | VVO 2 (zat.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | ZZC'20 3 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal