Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan | Teamspeler | |
Begemann, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Donderwinkel, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Eijsink, Jens | Teamspeler | |
Geurds, Luca | Teamspeler | |
Haverkamp, Luuk | Teamspeler | |
Huijbers, Brian | Teamspeler | |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Coen | Teamspeler | |
Mekking, David | Teamspeler | Verdediger |
Motshagen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | |
Pines, Ravian | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Hidde | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Steentjes, Harm | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donderwinkel, Brian | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schollen, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Donderdag | 20.30u - 22.00u | 1B | ?? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 30 | 29 | 33 | |
2 | De Paasberg 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 25 | 37 | 31 | |
3 | SC Rheden 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 21 | 28 | 29 | |
4 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 39 | 9 | 28 | |
5 | OBW 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 47 | -1 | 26 | |
6 | Sc Westervoort 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 39 | 18 | 24 | |
7 | DVV 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 45 | 43 | 2 | 19 | |
8 | MASV 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 53 | 37 | 16 | 18 | |
9 | VVO 2 (zat.) | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 | 13 | |
10 | ESA 4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 34 | 46 | -12 | 12 | |
11 | RKHVV 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 21 | 79 | -58 | 5 | |
12 | Jonge Kracht 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 25 | 80 | -55 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wisch 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | SC Rheden 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | VVO 2 (zat.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | ZZC'20 3 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal