Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Jens van den | Teamspeler | |
Becks, Sam | Teamspeler | |
Leeuwe, Huub van | Teamspeler | |
Leming, Darnell | Teamspeler | |
Loenen, Maarten van | Teamspeler | |
Mensink, Nout | Teamspeler | |
Molenaar, Maarten | Teamspeler | |
Oorschot, Thomas van | Teamspeler | |
Oosten, IJsbrand | Teamspeler | |
Sadelhoff, Thijs Van | Teamspeler | |
Scheur, Marijn van de | Teamspeler | |
Schram, Jasper | Teamspeler | |
Tempel, Willem | Teamspeler | |
Tiebosch, Jonno | Teamspeler | |
Vos, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sadelhoff, Thijs Van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20.30u - 22.00u | 1A | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 24 | |
2 | SC Rheden 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 5 | 42 | 18 | |
3 | AVW '66 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen 5 (zat) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
5 | v.v. Dieren 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
6 | DVV 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
7 | Sc Westervoort 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
8 | VVO 3 (zat.) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
9 | OBW 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
10 | Trekvogels 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVOV 7JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 51 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | VVO 3 (zat.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Wageningen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | Blauw Geel '55 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal