Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Willem | Teamspeler | |
Boer, Maarten de | Teamspeler | |
Borgardijn, Martijn | Teamspeler | |
Doeveren, Remco van | Teamspeler | |
Drent, Bjorn | Teamspeler | |
Hoven, Sam van den | Teamspeler | |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Etienne | Teamspeler | |
Jansen, Maurits | Teamspeler | |
Koens, Vincent | Teamspeler | |
Leenders, Nils | Teamspeler | |
Pavert, Brian van de | Teamspeler | |
Smits, Andre | Teamspeler | |
Sonneveld, Axel | Teamspeler | |
Waal, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Willem | Overige staf | Teammanager |
Pavert, Brian van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20.30u - 22.00u | Veld 2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZZ 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 33 | |
2 | v.v. Dieren 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
3 | Eldenia 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 23 | 18 | 19 | |
4 | GSV '38 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
5 | SML 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 16 | |
6 | Veluwezoom 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 38 | 2 | 16 | |
7 | VDZ 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
8 | SHE 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
9 | VVO 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 11 | |
10 | SC EDS 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 58 | -28 | 10 | |
11 | SC Doesburg 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | 4 | |
12 | Eendracht Arnhem 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 49 | -31 | 4 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal