Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Philip | Teamspeler | |
Arentsen, Frank | Teamspeler | |
Blok, Benjamin | Teamspeler | |
Bont, Ronald de | Teamspeler | |
Braakhekke, Simon | Teamspeler | |
Cijntje, Remsley | Teamspeler | |
Eck, Bram van | Teamspeler | |
Elberts, Rudy | Teamspeler | |
Hagen, Robin van | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Maarten | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Koudijs, Arjen | Teamspeler | |
Langenhof, Dennis | Teamspeler | |
Neijenhuis, Connor | Teamspeler | Verdediger |
Nijenhuis, Sebastian | Teamspeler | |
Peterse, Bert | Teamspeler | Verdediger |
Steffen, Maarten | Teamspeler | |
Strijdonk, Tomas | Teamspeler | |
Teunissen, Stefan | Teamspeler | |
Vloten, Janwalter van | Teamspeler | |
Zweers, Jesko | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peterse, Bert | Overige staf | Teammanager |
Strijdonk, Tomas | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Veluwezoom 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | VVO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | DCS 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | DVV 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
6 | FC Bergh 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
7 | 't Peeske 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
8 | GSV '38 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
9 | DVC '26 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | OBW 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2 | |
11 | Eldenia 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 | |
12 | De Bataven 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
2 | Elsweide 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | RKHVV 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
4 | VVO 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Geen informatie