Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Willem | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Benders, Andrew | Teamspeler | |
Doeveren, Remco van | Teamspeler | |
Drent, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Hoven, Sam van den | Teamspeler | |
Jansen, Maurits | Teamspeler | |
Koens, Vincent | Teamspeler | |
Leenders, Nils | Teamspeler | |
Pavert, Brian v.d. | Teamspeler | |
Slierendregt, Marko | Teamspeler | |
Smits, Andre | Teamspeler | |
Sonneveld, Axel | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Willem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dierense Boys 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 25 | |
2 | Sc Westervoort 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 16 | |
3 | Pax 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
4 | v.v. Dieren 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
5 | SV Babberich 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
6 | DVV 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
7 | VVO 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
8 | Angerlo Vooruit 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
10 | OBW 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
11 | sv Loil 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 4 |
Geen informatie