Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
2 | RKHVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
4 | VDZ JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
5 | SML JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 6 | |
7 | Jonge Kracht JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 52 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 10 | 64 | 21 | |
2 | DVOV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
3 | DVV JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
4 | RKHVV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | VVO JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 53 | -31 | 8 | |
6 | DVC '26 JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
7 | ESA JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
8 | OBW JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
2 | Zeewolde JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | csv Apeldoorn JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | VVO JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
6 | DVOV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | Columbia JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
8 | Bennekom JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 21 | |
2 | DZC '68 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
3 | DVV JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 14 | |
4 | DVC '26 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
5 | SC EDS JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
6 | DVOV JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 34 | -24 | 4 | |
7 | VVG '25 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 4 | |
8 | VVO JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 47 | -29 | 1 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal