| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fibbe, Boaz | Teamspeler | Keeper |
| Hoven, Julius van den | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoven, Sam van den | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldenia JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 18 | |
| 2 | VVO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 18 | |
| 3 | SML JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
| 4 | Arnhemia JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 34 | -1 | 10 | |
| 5 | DVOV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 38 | -4 | 9 | |
| 6 | Jonge Kracht JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
| 7 | VDZ JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 33 | -13 | 5 | |
| 8 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 67 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVC '85 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 17 | |
| 3 | ESA JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
| 4 | Eldenia JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 10 | |
| 5 | DTS '35 Ede JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 6 | SCW '23 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
| 7 | SML JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
| 8 | VVO JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 45 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SML JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
| 2 | Arnhemia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
| 3 | VDZ JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | Jonge Kracht JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 5 | DVOV JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 6 | RKHVV JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 7 | VVO JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
| 8 | DVV JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal