Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekarlar, Aras | Teamspeler | |
Bod, Dyo | Teamspeler | |
Gort, Luuk | Teamspeler | |
Kempers, Leon | Teamspeler | |
Wilde, Guus De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 17 | 37 | 16 | |
2 | ESA JO11-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 58 | 19 | 39 | 15 | |
3 | VVO JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 13 | |
4 | OBW, JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 12 | |
5 | VDZ JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
6 | RKSV Driel JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 44 | -11 | 9 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 41 | -16 | 3 | |
8 | Eldenia JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 84 | -74 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 13 | |
2 | DVOV JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | VDZ JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
5 | VVO JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 4 | |
6 | OBW JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keijenburgse Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
2 | 't Peeske JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
3 | VVO JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
4 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | OBW, JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
6 | VIOD JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
7 | DZC '68 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
8 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal