Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
2 | RKHVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
4 | VDZ JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
5 | SML JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 6 | |
7 | Jonge Kracht JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 52 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 10 | 64 | 21 | |
2 | DVOV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
3 | DVV JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
4 | RKHVV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | VVO JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 53 | -31 | 8 | |
6 | DVC '26 JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
7 | ESA JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
8 | OBW JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | csv Apeldoorn JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Bennekom JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Columbia JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | OVC '85 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | DVOV JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | VVO JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
8 | Bennekom JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal