Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ties | Teamspeler | |
Miesijerus, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 18 | |
2 | Loo JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
3 | VDZ JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
4 | DVV JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
5 | DVOV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | RKHVV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
7 | AVW '66 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
8 | SC Westervoort JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 44 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | DZC '68 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
6 | Sc Westervoort JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
7 | GSV '38 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
8 | DVC '26 JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC EDS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
2 | VDZ JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
3 | Spero JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
4 | VVO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
5 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
6 | Sc Westervoort JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
7 | MASV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
8 | Eldenia JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | Eerbeekse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
3 | OBW JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
4 | VDZ JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
6 | MASV JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 35 | -23 | 1 | |
7 | VVO JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal