| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESA JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
| 2 | GVA, JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 18 | |
| 3 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 15 | |
| 4 | DVV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 24 | 21 | 12 | |
| 5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
| 6 | RKHVV JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 7 | |
| 7 | VDZ JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 67 | -61 | 3 | |
| 8 | RKHVV JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 | |
| 2 | DVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 15 | |
| 3 | Arnhemia JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 13 | |
| 5 | PSC JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 31 | -3 | 8 | |
| 6 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
| 7 | RKHVV JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
| 8 | Sc Westervoort JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 45 | -34 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angerlo Vooruit JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 21 | |
| 2 | Sc Westervoort JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 18 | |
| 3 | DVOV JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
| 4 | RKSV Driel JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 11 | |
| 5 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
| 6 | VVO JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
| 7 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
| 8 | DVV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 47 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 13 | 50 | 19 | |
| 2 | DVOV JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
| 3 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
| 4 | VVO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
| 5 | Arnhemia JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
| 6 | ESA JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
| 7 | GVA, JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 57 | -43 | 3 | |
| 8 | De Paasberg JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 37 | -23 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal