Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fibbe, Boaz | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoven, Sam van den | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 11 | 59 | 21 | |
2 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 29 | 17 | 16 | |
3 | Veluwezoom JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 14 | |
4 | SC Rheden JO11-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
5 | DVOV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | VDZ JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 4 | |
7 | SML JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 61 | -45 | 4 | |
8 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | VDZ JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
3 | SCW '23 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | RKSV Driel JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 3 | |
5 | VVO JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
6 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Dieren JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 15 | 38 | 21 | |
2 | DVOV JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 16 | |
3 | Veluwezoom JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 29 | 7 | 14 | |
4 | AZC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 42 | -9 | 10 | |
5 | VDZ JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 37 | -7 | 9 | |
6 | Spcl. Brummen JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
7 | VVO JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | 4 | |
8 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 50 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | De Bataven JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
3 | ESA JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
4 | Veluwezoom JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
6 | VDZ JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
7 | Spero JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
8 | OSC JO11-5JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal