Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ties | Teamspeler | |
Siegert, Mik | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dayioglu, Ozgur | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 12 | |
2 | VVO JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
3 | Eldenia JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 10 | |
4 | VDZ JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 7 | |
5 | DVOV JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | ESA JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
7 | Arnhemia JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | DZC '68 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
3 | ESA JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 31 | 3 | 10 | |
4 | OVC '85 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
5 | Redichem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
6 | VVO JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
7 | DVOV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
8 | SC EDS JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
2 | OVC '85 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | DVOV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
4 | VVO JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | VDZ JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 6 | |
6 | v.v. Dieren JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
7 | Oeken JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
8 | OVC'85 JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
2 | Excelsior Z. JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
3 | Eldenia JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
4 | MASV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 10 | |
5 | VVO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | DVOV JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
7 | VDZ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
8 | Eerbeekse Boys JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 27 | -18 | 2 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal