Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braamskamp, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Euverman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 7 | 66 | 16 | |
2 | SML JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 7 | 41 | 16 | |
3 | VVO JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 12 | |
4 | Eldenia JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 25 | 29 | 9 | |
5 | Sportclub Groessen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 40 | -10 | 9 | |
6 | VDZ JO11-5JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 56 | -41 | 6 | |
7 | DVV JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 62 | -55 | 0 | |
8 | SC Rheden JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 66 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 15 | |
2 | ESA JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | SC Rheden JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
4 | DVOV JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 12 | |
5 | VDZ JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 42 | -8 | 9 | |
6 | Sportclub Groessen MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
7 | VVO JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
8 | DVV JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 15 | |
2 | DZC '68 JO11-6JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
3 | DVV JO11-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 7 | |
4 | DVV JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
5 | SC Rheden JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
6 | OBW JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
7 | ESA JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 3 | |
8 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 49 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loenermark JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 18 | |
2 | SC Rheden JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 13 | |
3 | AZC JO11-3G | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 13 | 13 | 11 | |
4 | DVOV JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
5 | FC Zutphen JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
6 | VVO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | VDZ JO11-5JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
8 | Oeken JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal