Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 12 | |
2 | Eendracht Arnhem JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 9 | |
3 | VVO JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
4 | v.v. Dieren JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
5 | DVOV JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
6 | GSV'38 JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
7 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal