Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
2 | Elsweide JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Eldenia JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
4 | OVC '85 JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 33 | -18 | 5 | |
5 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | VDZ JO11-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
2 | Angerlo Vooruit JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | SC Rheden JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
4 | DVOV JO11-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
5 | SC Doesburg JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | VVO JO11-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 34 | -23 | 2 | |
7 | v.v. Dieren JO11-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 | |
8 | HC '03 JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal