Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | Jonge Kracht JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | SML JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
4 | Sportclub Groessen MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
5 | VVO JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
6 | DVC 26 JO11-3G | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HC '03 JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SML JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VDZ JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie