Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bod, Che | Teamspeler | Verdediger |
|
Brevé, Flynn | Teamspeler | Aanvaller |
|
Kamps, Ben | Teamspeler | Middenvelder |
|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bod, Sandor | Technische staf | Trainer |
|
Smit, Hans-Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
2 | Eerbeekse Boys JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
3 | Loenermark JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
4 | Columbia JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | Lunteren JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | VVO JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
7 | csv Apeldoorn JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 14 | |
2 | Jonge Kracht JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
3 | OBW JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
4 | DCS JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
5 | Concordia-W JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | VVG '25 JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | De Bataven JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
8 | DZC '68 JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 33 | -22 | 2 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal