| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Bod, Dyo | Teamspeler |
|
|
| Brakel, Skip van | Teamspeler |
|
|
| Brandwagt, Dante | Teamspeler |
|
|
| Bredius, Daan | Teamspeler |
| |
| Corbeek, Zeger Fedde | Teamspeler |
|
|
| Erdtsieck, Boet | Teamspeler |
|
|
| Fibbe, Boaz | Teamspeler |
|
|
| Holdijk, Daley | Teamspeler |
|
|
| Hoven, Julius van den | Teamspeler |
|
|
| Matkussa, Tremayne | Teamspeler |
|
|
| Meijer, Teun | Teamspeler |
| |
| Veen, Manú Van | Teamspeler |
| |
| Verhoeks, Thijmen | Teamspeler |
|
|
| Wiegerinck, Jack | Teamspeler |
|
|
| Wiegerinck, Max | Teamspeler |
|
|
| Wilde, Guus De | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Hoven, Sam van den | Technische staf |
|
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASV O13-1 (disp) | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 19 | |
| 2 | ESA O13-1 (disp) | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 19 | |
| 3 | Spero O13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
| 4 | Eendracht Arnhem O13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 12 | |
| 5 | Eldenia O13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
| 6 | Sportclub Groessen O13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
| 7 | VVO O13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
| 8 | VDZ O13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero O13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
| 2 | RKHVV O13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | Eldenia O13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
| 5 | VVO O13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
| 6 | Sportclub Groessen O13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
| 7 | Eendracht Arnhem O13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 8 | SML O13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal