Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brevé, Flynn | Teamspeler |
| |
Dogan, Yasin | Teamspeler |
| |
Drenth, Milan | Teamspeler |
| |
Fibbe, Luca | Teamspeler |
| |
Gorceski, Samuel | Teamspeler |
| |
Kamps, Ben | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Iniguez, Toni | Overige staf | Teammanager |
|
Klein-Holte, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
|
Wall, Steven van de | Overige staf | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 31 | |
2 | AVW '66 JO13-1d | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 30 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 15 | 18 | 22 | |
4 | DVOL JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
5 | Orion JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
6 | VVO JO13-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
7 | Trekvogels JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 | |
8 | SC Bemmel JO13-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
9 | De Bataven JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
10 | Union JO13-1JM | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 33 | -21 | 10 | |
11 | SML JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
12 | Juliana '31 JO13-1d | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
2 | FC Zutphen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | VVO JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
5 | DVV JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | OBW JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
2 | VDZ JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
3 | VVO JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | De Bataven JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | VIOD JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
6 | FC Zutphen JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 5 | |
7 | Spero JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 4 | |
8 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal