Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brevé, Flynn | Teamspeler |
| |
Dogan, Yasin | Teamspeler |
| |
Drenth, Milan | Teamspeler |
| |
Fibbe, Luca | Teamspeler |
| |
Gorceski, Samuel | Teamspeler |
| |
Kamps, Ben | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Iniguez, Toni | Overige staf | Teammanager |
|
Klein-Holte, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
|
Wall, Mads van de | Technische staf | Trainer |
|
Wall, Steven van de | Overige staf | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | De Bataven JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | SML JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | AVW '66 JO13-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVOL JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana '31 JO13-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Treffers JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Trekvogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Union JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
2 | FC Zutphen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | VVO JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
5 | DVV JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | OBW JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
2 | VDZ JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
3 | VVO JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | De Bataven JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | VIOD JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
6 | FC Zutphen JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 5 | |
7 | Spero JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 4 | |
8 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal