Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Goedings, Bink | Teamspeler |
|
|
Jonge, Timo de | Teamspeler |
![]() | |
Joziasse, Tristan | Teamspeler |
|
|
Kwant, Rens | Teamspeler |
|
|
Pavert, Morris van de | Teamspeler |
|
|
Zweedijk, Quentin | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kwant, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
|
Pavert, Brian van de | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVA JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 12 | |
2 | ESA JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
3 | VVO JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
4 | Angeren JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
5 | Groessen JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | MASV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 6 | |
7 | DVV JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
8 | Arnhemia JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
9 | SC Rheden JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
10 | DVC '26 JO13-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | -31 | 0 | |
11 | DVOV JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Beuningse Boys JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
3 | VVO JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Geen informatie