Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Baggen, Bram | Teamspeler |
| |
Berentsen, Simon | Teamspeler |
| |
Dortmans, Max | Teamspeler |
|
|
Jonge, Stijn de | Teamspeler |
| |
Luiten, Saimen | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Berentsen, Jos | Technische staf | Trainer |
|
Berentsen, Jos | Overige staf | Teammanager |
|
Overdijk, Ramond | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV '38 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | VVO JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
3 | Dierense Boys JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | SC Rheden JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
5 | DZC '68 JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
6 | ZZC'20 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 19 | |
2 | Westervoort JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 | |
3 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
4 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
5 | SC Rheden JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
6 | SV Basteom JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
7 | Dierense Boys JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
8 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Bergh JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Doesburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eldenia JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESA JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Groessen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GSV '38 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Veluwezoom JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal