Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beers, Ties | Teamspeler |
| |
Bergsma, Thijs | Teamspeler |
|
|
Siegert, Mik | Teamspeler |
|
|
Steketee, Julius | Teamspeler |
| |
Tuit, Diede | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | ESA JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
3 | VVO JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | Elistha JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | Angeren JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | ESA JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
3 | VVO JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
4 | DVV JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
6 | DZC '68 JO13-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
7 | GSV '38 JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
8 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | -33 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal