Naam | Rol |
---|---|
Braamskamp, Krijn | Teamspeler |
Even, Naël | Teamspeler |
Mattousch, Niek | Teamspeler |
Schreuder, Joris | Teamspeler |
Valies, Keano | Teamspeler |
Verhoef, Jesse | Teamspeler |
Wit, Yannick de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Helvoort, Maarten | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV '38 JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 18 | |
3 | DVOV JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 13 | |
4 | SML JO13-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
5 | VDZ JO13-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
6 | VVO JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
7 | v.v. Dieren JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | HC '03 JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 59 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 16 | |
2 | DVOV JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
3 | OBW JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
4 | VDZ JO13-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
6 | RKHVV JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | VVO JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | Eendracht Arnhem JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal