Naam | Rol |
---|---|
Berentsen, Simon | Teamspeler |
Hagay, Rafael | Teamspeler |
Jansen, Tymo | Teamspeler |
Koens, Rick | Teamspeler |
Westerbroek, Florian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Berentsen, Jos | Overige staf | Teammanager |
|
Overdijk, Ramond | Overige staf | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 13 | 46 | 30 | |
2 | Beekbergen JO13-2JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 9 | 44 | 28 | |
3 | VDZ JO13-4JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 27 | 21 | 24 | |
4 | De Paasberg JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 17 | 28 | 20 | |
5 | VVO JO13-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
6 | SML JO13-4JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 15 | |
7 | v.v. Dieren JO13-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 30 | 12 | 15 | |
8 | Albatross JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 62 | -36 | 12 | |
9 | DVOV JO13-2JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
10 | Eerbeekse Boys JO13-2JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 45 | -22 | 10 | |
11 | DVV JO13-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
12 | RKHVV JO13-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 67 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Doesburg JO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 87 | 8 | 79 | 25 | |
2 | VVO JO13-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 21 | |
3 | VDZ JO13-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 16 | |
4 | Loenermark JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
5 | Westervoort JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 12 | |
6 | SML JO13-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 12 | |
7 | Oeken JO13-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 12 | |
8 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-4JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 43 | -18 | 6 | |
9 | VVO JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 3 | |
10 | Eendracht Arnhem JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | -66 | 0 | |
11 | DVC '26 JO13-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | -78 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal