Naam | Rol |
---|---|
Braamskamp, Krijn | Teamspeler |
Graaf, Pepijn van der | Teamspeler |
Schreuder, Joris | Teamspeler |
Siegert, Mik | Teamspeler |
Tuit, Diede | Teamspeler |
Verhoef, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Saalmink, José | Overige staf | Teammanager |
|
Schreuder, Jisvi | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 15 | |
2 | SML JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
3 | Eendracht Arnhem JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 8 | |
4 | VVO JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
5 | Bennekom JO13-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
6 | VDZ JO13-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | ESA JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
3 | SML JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | OVC '85 JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
5 | VVO JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
6 | Sportclub Groessen JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
7 | VDZ JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | 3 | |
8 | Jonge Kracht JO13-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Arnhem JO13-1JM | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 13 | 49 | 27 | |
2 | Sportclub Groessen JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 19 | |
3 | FC Bergh JO13-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 | 18 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-3JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 | |
5 | SML JO13-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 13 | |
6 | VVO JO13-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 12 | |
7 | VIOD JO13-2JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
8 | SC Rheden JO13-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
9 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-2JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
10 | DZC '68 JO13-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 64 | -58 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal