Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aloekoejana, Gimayro | Teamspeler | |
Ben, Sil van der | Teamspeler | |
Buurman, Lex | Teamspeler | |
Erdtsieck, Ole | Teamspeler | |
Houterman, Olivier | Teamspeler | |
Jansen, Noah | Teamspeler | |
Jonge, Timo de | Teamspeler | |
Pavert, Morris van de | Teamspeler | |
Scheur, Jurre van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Aron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
2 | Vorden JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | FC Zutphen JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | VVO JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
6 | De Graafschap/MVVA MO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 18 | |
2 | Lunteren JO15-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | VVO JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
4 | ONA '53 JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | Bennekom JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | Advendo '57 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | SDV Barneveld JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 16 | 17 | 26 | |
2 | ONA '53 JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 23 | |
3 | SKV JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 23 | 11 | 21 | |
4 | Rood-Wit '58 JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | 17 | |
5 | csv Apeldoorn JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
6 | Lunteren JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 | |
7 | Bennekom JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
8 | Advendo '57 JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 | |
9 | VVOP JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
10 | FC Horst JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 42 | -13 | 13 | |
11 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
12 | SDV Barneveld JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 32 | -15 | 8 |
Geen informatie
Programma voorbereiding: JO15-1
Datum |
Activiteit |
Tijd |
Dinsdag 14 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Donderdag 16 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 18 Augustus |
Bijeenkomst ouders |
10:30 |
Dinsdag 21 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 22 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - Excelcior Zetten |
19:00 |
Donderdag 23 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 25 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - GVA |
12:00 |
Dinsdag 28 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 29 Augustus |
Oefenwedstrijd VVO - Dierenscheboys |
19:00 |
Donderdag 30 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 1 September |
Bekerwedstrijd: VVO - VDZ |
13:15 |
Dinsdag 4 September |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 5 September |
Oefenwedstrijd VVO - Groessen |
19:00 |
Donderdag 6 September |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 8 September |
Bekerwedstrijd: Blauw Wit - VVO |
13:00 |
Dinsdag 11 September |
Trainen |
19:00 |
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 15 September |
Bekerwedstrijd: SML - VVO |
14:00 |
Dinsdag 18 September |
Trainen |
19:00 |
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
13 Trainingen
4 Oefenwedstrijden
3 Bekerwedstrijden
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal