| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Becker, Teun | Teamspeler | |
| Bergsma, Thijs | Teamspeler | |
| Brevé, Flynn | Teamspeler | |
| Siegert, Mik | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beer, Samuël de | Overige staf | Materiaalman |
| Durmus, Xam | Technische staf | Trainer/coach |
| Smit, Hans-Jaap | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBW JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
| 2 | DCS JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
| 3 | Angerlo Vooruit JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
| 4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 6 | Concordia-W JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
| 7 | DZC '68 JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
| 8 | VVO JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge Kracht JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
| 2 | Sportclub Groessen JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
| 3 | DVV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 4 | DVOV JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
| 5 | AVW '66 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
| 6 | OVC '85 JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
| 7 | VVO JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
| 8 | RKHVV JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Programma voorbereiding: JO15-1
|
Datum |
Activiteit |
Tijd |
|
Dinsdag 14 Augustus |
Trainen |
19:00 |
|
Donderdag 16 Augustus |
Trainen |
19:00 |
|
Zaterdag 18 Augustus |
Bijeenkomst ouders |
10:30 |
|
Dinsdag 21 Augustus |
Trainen |
19:00 |
|
Woensdag 22 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - Excelcior Zetten |
19:00 |
|
Donderdag 23 Augustus |
Trainen |
19:00 |
|
Zaterdag 25 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - GVA |
12:00 |
|
Dinsdag 28 Augustus |
Trainen |
19:00 |
|
Woensdag 29 Augustus |
Oefenwedstrijd VVO - Dierenscheboys |
19:00 |
|
Donderdag 30 Augustus |
Trainen |
19:00 |
|
Zaterdag 1 September |
Bekerwedstrijd: VVO - VDZ |
13:15 |
|
Dinsdag 4 September |
Trainen |
19:00 |
|
Woensdag 5 September |
Oefenwedstrijd VVO - Groessen |
19:00 |
|
Donderdag 6 September |
Trainen |
19:00 |
|
Zaterdag 8 September |
Bekerwedstrijd: Blauw Wit - VVO |
13:00 |
|
Dinsdag 11 September |
Trainen |
19:00 |
|
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
|
Zaterdag 15 September |
Bekerwedstrijd: SML - VVO |
14:00 |
|
Dinsdag 18 September |
Trainen |
19:00 |
|
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
13 Trainingen
4 Oefenwedstrijden
3 Bekerwedstrijden
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal