Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggen, Bram | Teamspeler | |
Berentsen, Simon | Teamspeler | |
Bergsma, Thijs | Teamspeler | |
Bod, Che | Teamspeler | |
Brevé, Flynn | Teamspeler | |
Kheder, Kamo | Teamspeler | |
Köhlbrugge, Ceder | Teamspeler | |
Vellinga, Jason | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Samuël de | Technische staf | Trainer/coach |
Berentsen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Welling, Laurens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVW '66 JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 21 | |
2 | De Bataven JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
3 | ST:DVC'26/Sprinkhanen JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
4 | OBW JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
5 | VVO JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
6 | Eerbeekse Boys JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
7 | Sc Westervoort JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
8 | DVV JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 58 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
2 | SCW '23 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | SML JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | De Bataven JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | VVO JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | DVOV JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Programma voorbereiding: JO15-1
Datum |
Activiteit |
Tijd |
Dinsdag 14 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Donderdag 16 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 18 Augustus |
Bijeenkomst ouders |
10:30 |
Dinsdag 21 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 22 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - Excelcior Zetten |
19:00 |
Donderdag 23 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 25 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - GVA |
12:00 |
Dinsdag 28 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 29 Augustus |
Oefenwedstrijd VVO - Dierenscheboys |
19:00 |
Donderdag 30 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 1 September |
Bekerwedstrijd: VVO - VDZ |
13:15 |
Dinsdag 4 September |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 5 September |
Oefenwedstrijd VVO - Groessen |
19:00 |
Donderdag 6 September |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 8 September |
Bekerwedstrijd: Blauw Wit - VVO |
13:00 |
Dinsdag 11 September |
Trainen |
19:00 |
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 15 September |
Bekerwedstrijd: SML - VVO |
14:00 |
Dinsdag 18 September |
Trainen |
19:00 |
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
13 Trainingen
4 Oefenwedstrijden
3 Bekerwedstrijden
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal