Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Lars | Teamspeler | |
Beumer, Rens | Teamspeler | |
Bosgoed, Jasper | Teamspeler | |
Dam, Enzo | Teamspeler | |
Dungen, Steijn van den | Teamspeler | |
Gerven, Simon van | Teamspeler | |
Hommerson, Ries | Teamspeler | |
Kheder, Kako | Teamspeler | |
Smeets, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Aron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Teunissen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
2 | ST: VVG'25/Etten JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | Concordia-W JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | OBW JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
6 | SML JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | ST: Terborg/Silvolde JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | Varsseveld JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | ZZC'20 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
10 | Pax JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
11 | VIOD JO15-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | SC Rheden JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Concordia-W JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OBW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Rheden JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SML JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
2 | VVO JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
3 | Beekbergen JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Geen informatie
Programma voorbereiding: JO15-1
Datum |
Activiteit |
Tijd |
Dinsdag 14 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Donderdag 16 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 18 Augustus |
Bijeenkomst ouders |
10:30 |
Dinsdag 21 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 22 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - Excelcior Zetten |
19:00 |
Donderdag 23 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 25 Augustus |
Oefenwedstrijd: VVO - GVA |
12:00 |
Dinsdag 28 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 29 Augustus |
Oefenwedstrijd VVO - Dierenscheboys |
19:00 |
Donderdag 30 Augustus |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 1 September |
Bekerwedstrijd: VVO - VDZ |
13:15 |
Dinsdag 4 September |
Trainen |
19:00 |
Woensdag 5 September |
Oefenwedstrijd VVO - Groessen |
19:00 |
Donderdag 6 September |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 8 September |
Bekerwedstrijd: Blauw Wit - VVO |
13:00 |
Dinsdag 11 September |
Trainen |
19:00 |
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
Zaterdag 15 September |
Bekerwedstrijd: SML - VVO |
14:00 |
Dinsdag 18 September |
Trainen |
19:00 |
Donderdag |
Trainen |
19:00 |
13 Trainingen
4 Oefenwedstrijden
3 Bekerwedstrijden