Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben, Sil van der | Teamspeler | |
Berben, Mats | Teamspeler | |
Hamoen, Fréderique | Teamspeler | |
Harmsen, Luuk | Teamspeler | |
Kamps, Joost | Teamspeler | |
Kwant, Rens | Teamspeler | |
Zweedijk, Quentin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsen, Patty | Overige staf | Teammanager |
Kwant, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Maassen van den Brink, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 12 | 30 | 26 | |
2 | Bennekom JO15-3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 24 | |
3 | Harskamp JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 20 | |
4 | DTS '35 Ede JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 19 | |
5 | Elsweide JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 17 | |
6 | Lienden JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
7 | SML JO15-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
8 | VVO JO15-2JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 37 | -13 | 11 | |
9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 35 | -3 | 11 | |
10 | SDV Barneveld JO15-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 40 | -20 | 10 | |
11 | Terschuurse Boys JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 46 | -28 | 8 | |
12 | DTS Ede JO15-4JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 33 | -18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 | 27 | |
2 | Fortissimo JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 24 | |
3 | Bennekom JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 14 | 37 | 24 | |
4 | DTS '35 Ede JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 22 | 20 | 24 | |
5 | SDOO JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | |
6 | DVV JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
7 | Kesteren JO15-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 41 | -12 | 12 | |
8 | Lienden JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
9 | Harskamp JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
10 | VVO JO15-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
11 | DTS Ede JO15-4JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 9 | |
12 | OVC '85 JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 47 | -36 | 6 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal