Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Samuël de | Teamspeler | |
Engeland, Just van | Teamspeler | |
Harmsen, Luuk | Teamspeler | |
Joziasse, Quinten | Teamspeler | |
Leito, Dante | Teamspeler | |
Schram, Olivier | Teamspeler | |
Semil, Keano | Teamspeler | |
Welling, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Korteling, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Schram, Lonneke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Basteom JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 12 | |
2 | DVOV JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Doesburg SC JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
4 | VVO JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | Eerbeekse Boys JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
6 | Dierense Boys JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
7 | Ruurlo JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | SJO Oeken/Brummen JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
9 | FC Zutphen JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
10 | Voorst JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
11 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | v.v. Dieren JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
2 | AVW '66 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | Eendracht Arnhem JO15-1G | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Geen informatie