Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joziasse, Tristan | Teamspeler | |
Kamps, Joost | Teamspeler | |
Kwant, Rens | Teamspeler | |
Verhoeven, Tim | Teamspeler | |
Yilmaz, Zeynel | Teamspeler | |
Zweedijk, Quentin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kristofer, Goran | Technische staf | Trainer |
Kwant, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 | |
2 | VVO JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
3 | SC EDS JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | Spcl. Brummen JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
5 | SV Basteom JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
6 | HC '03 JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 19 | |
2 | SC Rheden JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
3 | SC EDS JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
4 | FC Zutphen JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
5 | DVOV JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
6 | Spcl. Brummen JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | Doesburg SC JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | -25 | 4 | |
8 | sv Loil JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bemmel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Driel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Elistha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESA JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GSV '38 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VDZ JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal