| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalbers, Liam | Teamspeler | |
| Beers, Ties | Teamspeler | |
| Braamskamp, Krijn | Teamspeler | |
| Mangnus, Joris | Teamspeler | |
| Schreuder, Joris | Teamspeler | |
| Steketee, Julius | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beers, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVA JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
| 2 | SV Basteom JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 11 | 43 | 18 | |
| 3 | FC Zutphen JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
| 4 | VVO JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 23 | 20 | 13 | |
| 5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO15-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 9 | |
| 6 | De Hoven JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 53 | -40 | 4 | |
| 7 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 59 | -32 | 3 | |
| 8 | Eerbeekse Boys JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 58 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
| 2 | ESA JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 23 | 21 | 17 | |
| 3 | SML JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
| 4 | SCW '23 JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
| 5 | SKV JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
| 6 | VVO JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 6 | |
| 7 | DTS '35 Ede JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
| 8 | OVC '85 JO15-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 44 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVO JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
| 2 | DZC '68 JO15-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 3 | Sportclub Groessen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 4 | DVV, JO15-5JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | VIOD JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | VVO JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 7 | SRC '24 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 9 | v.v. Dieren JO15-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 10 | DVV, JO15-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal