Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Rens | Teamspeler | |
Bosgoed, Jasper | Teamspeler | |
George, Deijeneiro | Teamspeler | |
Gerven, Simon van | Teamspeler | |
Hommerson, Ries | Teamspeler | |
Kheder, Kako | Teamspeler | |
Koopmans, Roman | Teamspeler | |
Korendijk, Brian | Teamspeler | |
Lubbers, Santino | Teamspeler | |
Smeets, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgoed, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Wandt, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Wandt, Jim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
Woensdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | VVO JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | VVG '25 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4 | OBW JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | DCS JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 33 | |
2 | WSV JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 24 | |
3 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | 22 | |
4 | SKV JO17-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 21 | |
5 | Robur et Velocitas JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
6 | VVO JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
7 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 15 | |
8 | SDC Putten JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
9 | VVOG JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 39 | -20 | 9 | |
10 | VVOP JO17-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
11 | DTS '35 Ede JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
12 | Schalkhaar JO17-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
2 | VVO JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | SKV JO17-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
4 | OVC '85 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
5 | Eldenia JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
6 | VDZ JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
7 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal