| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abu Dabbous, Mohammad | Teamspeler | Aanvaller |
| Braamskamp, Mees | Teamspeler | |
| Erdtsieck, Ole | Teamspeler | Aanvaller |
| Hennekes, Thomas | Teamspeler | |
| Houterman, Olivier | Teamspeler | Middenvelder |
| Jonge, Timo de | Teamspeler | Verdediger |
| Joziasse, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
| Vellinga, Jason | Teamspeler | |
| Verhoeven, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arentsen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Maassen van den Brink, Floris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
| Woensdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bennekom JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blauw Geel '55 JO17-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DTS '35 Ede JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Jeugd JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OVC '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SCW '23 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SKV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SML JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VDZ JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VVO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sc Westervoort JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia JO17-1(disp.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 16 | |
| 2 | De Bataven JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
| 3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
| 4 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 5 | VVO JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 6 | Arnhemia JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
| 7 | Sc Westervoort JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
| 8 | v.v. Dieren JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 51 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
| 2 | RKHVV JO17-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
| 3 | VVO JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
| 4 | RKSV Driel JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 5 | Sc Westervoort JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
| 6 | OVC '85 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 7 | Arnhemia JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
| 8 | VDZ JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 5 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal