| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abu Dabbous, Mohammad | Teamspeler | Aanvaller |
| Braamskamp, Mees | Teamspeler | |
| Erdtsieck, Ole | Teamspeler | Aanvaller |
| Hennekes, Thomas | Teamspeler | |
| Houterman, Olivier | Teamspeler | Middenvelder |
| Jonge, Timo de | Teamspeler | Verdediger |
| Joziasse, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
| Vellinga, Jason | Teamspeler | |
| Verhoeven, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
| Vlugt, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Maassen van den Brink, Floris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
| Woensdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel '55 JO17-1(disp.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 31 | |
| 2 | SKV JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 18 | 39 | 28 | |
| 3 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 22 | |
| 4 | VVO JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
| 5 | VDZ JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 16 | |
| 6 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
| 7 | OVC '85 JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
| 8 | Sc Westervoort JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 39 | -6 | 12 | |
| 9 | Arnhemia JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 47 | -17 | 10 | |
| 10 | Bennekom JO17-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 47 | -21 | 7 | |
| 11 | SML JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
| 12 | SCW '23 JO17-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 59 | -46 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia JO17-1(disp.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 16 | |
| 2 | De Bataven JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
| 3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
| 4 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 5 | VVO JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 6 | Arnhemia JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
| 7 | Sc Westervoort JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
| 8 | v.v. Dieren JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 51 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
| 2 | RKHVV JO17-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
| 3 | VVO JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
| 4 | RKSV Driel JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 5 | Sc Westervoort JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
| 6 | OVC '85 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 7 | Arnhemia JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
| 8 | VDZ JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 5 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal