Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Lex | Teamspeler | Middenvelder |
Eeltink, Delano | Teamspeler | Verdediger |
Erdtsieck, Ole | Teamspeler | Aanvaller |
Fakhry, Alan | Teamspeler | Middenvelder |
Houterman, Olivier | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Timo de | Teamspeler | Verdediger |
Joziasse, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Scheur, Jurre van de | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
Woensdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | VDZ JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | Sc Westervoort JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | DCS JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | VVO JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | VVO JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
3 | ZZC'20 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
4 | De Bataven JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | FC Bergh JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | DZC '68 JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | PSC JO17-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
8 | DVV JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | VDZ JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
10 | v.v. Dieren JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Arnhemia JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Pax JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO17-1d | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | VDZ JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | Arnhemia JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
4 | DVV JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
5 | SML JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | VVO JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal