Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engeland, Paul van | Teamspeler | Middenvelder |
Geerdink, Noud | Teamspeler | Verdediger |
Hanson, Rizwan | Teamspeler | Aanvaller |
Kempenaar, Jurmainilson | Teamspeler | |
Roos, Berend | Teamspeler | Verdediger |
Roos, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Schermer, Emmanuel | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Gijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Vermaeten, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Zwiers, Bengt | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liethof, Hans | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Marien | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 19.00u | Hoofdveld |
Donderdag | 19.00u | Hoofdveld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC '26 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Eldenia JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
3 | v.v. Dieren JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
4 | RKHVV JO17-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
5 | VVO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | DVOV JO17-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
7 | DCS JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
8 | Sc Westervoort JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
9 | HC '03 JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
10 | Groen Wit '62 JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
11 | Voorwaarts T JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
12 | Robur et Velocitas JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | VVO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | SDV Barneveld JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Geen informatie