Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Lex | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Steijn van den | Teamspeler | Middenvelder |
George, Deijeneiro | Teamspeler | Keeper |
Hommerson, Ries | Teamspeler | Aanvaller |
Scheur, Jurre van de | Teamspeler | Verdediger |
Twijnstra, Hidde | Teamspeler | Verdediger |
Yilmaz, Zeynel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wandt, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Wandt, Jim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
Woensdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | ?? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
2 | Jonge Kracht JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 13 | |
3 | VDZ JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
4 | DVV JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
5 | RKHVV JO17-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
6 | DCS JO17-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
7 | MASV JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
8 | VVO JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVA JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | Spero JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
3 | ESA JO17-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | VVO JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
5 | Elsweide JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
6 | SML JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
8 | Bennekom JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 1 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal