Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Samuël de | Teamspeler | |
Bot, Alex | Teamspeler | |
Dungen, Steijn van den | Teamspeler | |
Harmsen, Luuk | Teamspeler | |
Joziasse, Quinten | Teamspeler | |
Oldenhave, Koen | Teamspeler | |
Welling, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Bosgoed, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Engeland, Martin van | Technische staf | |
Harmsen, Patty | Overige staf | Teammanager |
Hol, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Hol, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
3 | Columbia JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
4 | VVO JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
5 | SML JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | Robur et Velocitas JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
7 | KCVO JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | VDZ JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
9 | Columbia JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
10 | Bennekom JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
2 | SML JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | SC Rheden JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | MASV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
5 | VVO JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | RKHVV JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Basteom JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | |
2 | Eerbeekse Boys JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
3 | VVO JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
4 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
5 | SC Rheden JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
6 | FC Zutphen JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
7 | Columbia JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | Spcl. Brummen JO17-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 1 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal