Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Hugo | Teamspeler | |
Becks, Sam | Teamspeler | |
Derks, Roemer | Teamspeler | |
Loenen, Maarten van | Teamspeler | |
Pavert, Wessel van de | Teamspeler | |
Scheur, Marijn van de | Teamspeler | |
Tempel, Willem | Teamspeler | |
Tiebosch, Jonno | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, F.B. | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 12 | |
2 | VVO JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | SC Rheden JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | Spero JO17-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
5 | RKHVV JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | AVW '66 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | VDZ JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Elistha JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Eldenia JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
10 | SML JO17-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | RKHVV JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
3 | SML JO17-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Geen informatie