Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamps, Joost | Teamspeler | |
Kleingeld, Dyvano | Teamspeler | |
Kwant, Rens | Teamspeler | |
Zweedijk, Quentin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamps, Frans | Overige staf | Teammanager |
Kwant, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Schols, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 18 | |
2 | VVO JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
3 | SV Otterlo JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
4 | Kesteren JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
5 | OVC '85 JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
6 | Bennekom JO17-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | Sparta Nijkerk JO17-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
8 | Advendo '57 JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
2 | WSV JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
3 | VDZ JO17-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Dierense Boys JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | Sc Westervoort JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
7 | VVO JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal