Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braamskamp, Mees | Teamspeler | |
Goedings, Bink | Teamspeler | |
Hijkoop, Bart van | Teamspeler | |
Kamps, Joost | Teamspeler | |
Kwant, Rens | Teamspeler | |
Ruiz, Willy | Teamspeler | |
Zweedijk, Quentin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamps, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Kwant, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 12 | 34 | 24 | |
2 | Spero JO17-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 24 | |
3 | Angeren JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 23 | |
4 | VVO JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 22 | |
5 | SC Bemmel JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
6 | OVC '85 JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
7 | VDZ JO17-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 | 16 | |
8 | De Bataven JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 14 | |
9 | ESA JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 48 | -24 | 13 | |
10 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
11 | RKHVV JO17-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 40 | -26 | 7 | |
12 | Sportclub Groessen JO17-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
2 | PSC JO17-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
3 | VVO JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Sc Westervoort JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
5 | DCS JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | RKHVV JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | GSV '38 JO17-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | Eldenia JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | Sc Westervoort JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | DVOV JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
6 | VVO JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal