| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Allaart, Jonathan | Teamspeler | Verdediger |
| Beer, Samuël de | Teamspeler | |
| Berben, Mats | Teamspeler | |
| Bindsbergen, Thijn Van | Teamspeler | |
| Blezer, Joachim | Teamspeler | Aanvaller |
| Buurman, Lex | Teamspeler | |
| Dungen, Steijn van den | Teamspeler | |
| Fakhry, Ivan | Teamspeler | |
| Kersten, Daan | Teamspeler | Keeper |
| Koopmans, Roman | Teamspeler | |
| Kreike, Giel | Teamspeler | Middenvelder |
| Scheur, Jurre van de | Teamspeler | |
| Semil, Keano | Teamspeler | |
| Twijnstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kamps, Frans | Overige staf | Teammanager |
| Kwant, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
| Donderdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge Kracht JO19-1(disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 19 | |
| 2 | Sc Westervoort JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 19 | |
| 3 | AGOVV JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 4 | Sportclub Groessen JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
| 5 | Arnhemia JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
| 6 | VVO JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
| 7 | ESA JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
| 8 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCS JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
| 2 | Sportclub Groessen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 3 | Vorden JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
| 4 | Pax JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
| 5 | DVV JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 7 | |
| 6 | VVG '25 JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 7 | VVO JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVO JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | VDZ JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | Arnhemia JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | GSV '38 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | GVA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | OBW JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | Angeren JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | Zuid Arnhem JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PSC JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 11 | DVOV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 12 | RKHVV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal