Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Daan van den | Teamspeler | |
Geerdink, Noud | Teamspeler | |
Hanson, Rizwan | Teamspeler | |
Kempenaar, Jurmainilson | Teamspeler | |
Pleyte, Cees | Teamspeler | |
Roos, Berend | Teamspeler | |
Roos, Cas | Teamspeler | |
Smeets, Gijs | Teamspeler | |
Sprenger, Wouter | Teamspeler | |
Vermaeten, Senna | Teamspeler | |
Zwiers, Bengt | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Rob Van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Liethof, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijland, Marien | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
Donderdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | VVO JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | DVOV JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 | |
2 | Concordia-W JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
4 | VVO JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
5 | DVV JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
6 | VDZ JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 5 | |
7 | VIOD JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | DCS JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 | 26 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
3 | DVV JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 20 | |
4 | Trekvogels JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
5 | OVC '85 JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 23 | 5 | 18 | |
6 | VDZ JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 17 | |
7 | Jonge Kracht JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 16 | |
8 | OSC JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 14 | |
9 | RKSV Driel JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | 13 | |
10 | VVO JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
11 | Eldenia JO19-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
12 | De Bataven JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 7 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal