Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Max | Teamspeler | |
Bruns, Leon | Teamspeler | |
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Hommerson, Rocco | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Loeffen, Moos | Teamspeler | |
Loenen, Jasper van | Teamspeler | |
Meeuwsen, Krijn | Teamspeler | |
Ozyurek, Mert | Teamspeler | |
Pleyte, Sjoerd | Teamspeler | |
Sprenger, Daan | Teamspeler | |
Steentjes, Harm | Teamspeler | |
Winkel, Oscar De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreuning, Han | Overige staf | Teammanager |
Edan, Mohammed | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Fred | Overige staf | Teammanager |
Liethof, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | OBW JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
3 | Beekbergen JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | Eerbeekse Boys JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | VDZ JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | Columbia JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Sportclub Groessen JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
8 | VVO JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
9 | SC Rheden JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
10 | Albatross JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | SC Doesburg JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 | DVOV JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie