Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Jonathan | Teamspeler | Verdediger |
Beer, Samuël de | Teamspeler | Verdediger |
Beumer, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Blezer, Joachim | Teamspeler | Aanvaller |
Bosgoed, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Bot, Alex | Teamspeler | Aanvaller |
Gerven, Simon van | Teamspeler | Middenvelder |
Hommerson, Ries | Teamspeler | Aanvaller |
Kreike, Giel | Teamspeler | Middenvelder |
Ruijtenberg, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Schaijk, Fen van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Broek, Rob Van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wandt, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
Donderdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
2 | VIOD JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 11 | |
3 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
4 | Concordia-W JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
5 | DVV JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | VVO JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | -15 | 5 | |
7 | VVG '25 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
3 | DVV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
4 | Sc Westervoort JO19-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
5 | VVG '25 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | VVO JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO19-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 | 20 | 43 | 29 | |
2 | DCS JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 26 | |
3 | Union JO19-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 24 | |
4 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | 21 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 | |
6 | Orion JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 36 | -12 | 16 | |
7 | OBW JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 14 | |
8 | VVO JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 37 | -1 | 14 | |
9 | Arnhemia JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 46 | -17 | 10 | |
10 | Be Quick Z. JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
11 | v.v. Dieren JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 50 | -28 | 7 | |
12 | MASV JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 49 | -33 | 4 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal