Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acar, Seyit Ahmet | Teamspeler | |
Beumer, Rens | Teamspeler | |
Bosgoed, Jasper | Teamspeler | |
Broek, Bas van den | Teamspeler | |
Gerven, Simon van | Teamspeler | |
Hulst, Jonas van der | Teamspeler | |
Kheder, Kako | Teamspeler | |
Koopmans, Roman | Teamspeler | |
Roos, Berend | Teamspeler | |
Schaijk, Fen van | Teamspeler | |
Schermerhorn, Finn | Teamspeler | |
Vermaeten, Senna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Rob Van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Liethof, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijland, Marien | Technische staf | Trainer/coach |
Wenders, Jos | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
Donderdag | 19.00u - 20.30u | Veld 1A | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
2 | RKSV Driel JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
3 | VVO JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
5 | Eldenia JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
6 | OVC '85 JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
7 | SKV JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 | |
2 | RKHVV JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | Jonge Kracht JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
5 | DVV JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | Concordia-W JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
7 | VVO JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
8 | Sc Westervoort JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal