Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Sam | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Loenen, Maarten van | Teamspeler | |
Mensink, Nout | Teamspeler | |
Molenaar, Maarten | Teamspeler | |
Oorschot, Thomas van | Teamspeler | |
Oosten, IJsbrand | Teamspeler | |
Sadelhoff, Thijs Van | Teamspeler | |
Schram, Jasper | Teamspeler | |
Splint, Luuk | Teamspeler | |
Tiebosch, Jonno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Peter | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | VVO JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
3 | SML JO19-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
2 | OVC '85 JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | SML JO19-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | SDOO JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | VDZ JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
7 | SKV JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
8 | DVV JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Loo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OVC '85 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDOO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SML JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SML JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Valburg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WAVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sc Westervoort JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal