Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amaral, Helio | Teamspeler | |
Blok, Nathaniël | Teamspeler | |
Hamndeb, Beshr | Teamspeler | |
Henkes, Duncan | Teamspeler | |
Hupkes, Floriaan | Teamspeler | |
Lindeman, Kyran | Teamspeler | |
Mensink, Stan | Teamspeler | |
Rodriguez, Junior | Teamspeler | |
Sonneveld, Kjell | Teamspeler | |
Veen, Dayshauwn van der | Teamspeler | |
Veenendaal, Jelle van | Teamspeler | |
Zimmermann, Eskander | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreuning, Han | Overige staf | Teammanager |
Hupkes, Germe | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hupkes, Tina | Overige staf | Teammanager |
Liethof, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | SML JO19-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
4 | VDZ JO19-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
5 | DVV JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
6 | Eldenia JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
7 | OVC '85 JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
8 | ESA JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
9 | RKHVV JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
10 | Jonge Kracht JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
11 | SKV JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
12 | VVO JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC EDS JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | VVO JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | DVV JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | DVOV JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Geen informatie