Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Sam | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Loenen, Maarten van | Teamspeler | |
Mensink, Nout | Teamspeler | |
Molenaar, Maarten | Teamspeler | |
Oorschot, Thomas van | Teamspeler | |
Oosten, IJsbrand | Teamspeler | |
Sadelhoff, Thijs Van | Teamspeler | |
Schram, Jasper | Teamspeler | |
Splint, Luuk | Teamspeler | |
Tempel, Willem | Teamspeler | |
Tiebosch, Jonno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Peter | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | VVO JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
3 | SML JO19-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
2 | OVC '85 JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | SML JO19-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | SDOO JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | VDZ JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
7 | SKV JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
8 | DVV JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 27 | |
2 | De Bataven JO19-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 19 | 23 | 26 | |
3 | SDOO JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 21 | |
4 | OVC '85 JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
5 | SC Valburg JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
6 | VVO JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
7 | SML JO19-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
8 | WAVV JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
9 | Sc Westervoort JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
10 | Fortissimo JO19-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 | 5 | |
11 | SML JO19-5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 38 | -27 | 2 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal