Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Jonathan | Teamspeler | |
Berben, Mats | Teamspeler | |
Dungen, Steijn van den | Teamspeler | |
Koopmans, Roman | Teamspeler | |
Smit, Mees | Teamspeler | |
Twijnstra, Hidde | Teamspeler | |
Welling, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgoed, Raymond | Technische staf | Trainer |
Engeland, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SML JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Blauw Geel '55 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | VVO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | Stroe JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal