Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Mats | Teamspeler | |
Dungen, Steijn van den | Teamspeler | |
Koopmans, Roman | Teamspeler | |
Schram, Olivier | Teamspeler | |
Smit, Mees | Teamspeler | |
Twijnstra, Hidde | Teamspeler | |
Welling, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgoed, Raymond | Technische staf | Trainer |
Engeland, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
2 | Veensche Boys JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | SML JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | VDZ JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
5 | Blauw Geel '55 JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
6 | DTS '35 Ede JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | Stroe JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | VVO JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal