• Uitslagen

  • WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    17 meiVIOD JO13-2 - VVO JO13-22 - 6
    17 meiST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 - VVO JO15-11 - 1
    17 meiVVO JO13-1 - Blauw Geel '55 JO13-14 - 2
    17 meiVDZ JO11-2 - VVO JO11-15 - 2
    17 meiVVO JO13-3 - Spero JO13-41 - 7
    13 meiArnhemia JO19-1 - VVO JO19-14 - 8
    11 meiVeluwezoom 1 - VVO 18 - 2
    11 meiv.v. Dieren 4 - VVO 32 - 5
    11 meiFC Bergh 3 - VVO 22 - 2
    11 meiSCW '23 2 - VVO 43 - 1
    10 meiDCS 3 - VVO 3 (zat.)8 - 2
    10 meiVVO 2 (zat.) - OBW 32 - 1
    10 meiVVO JO19-2 - FC Zutphen JO19-34 - 2
    10 meiVDZ JO15-5 - VVO JO15-23 - 4
    10 meiDZC '68 JO17-2 - VVO JO17-11 - 2
    10 meiVVO JO17-2 - Spero JO17-20 - 5
    10 meiONA '53 JO13-2 - VVO JO13-31 - 1
    10 meiDCS JO11-3JM - VVO JO11-46 - 1
    10 meiVVO JO13-2 - MASV JO13-12 - 5
    10 meiVVO JO11-2 - Veluwezoom JO11-13 - 2
    10 meiVVO JO11-1 - VVG '25 JO11-1JM2 - 6
    10 meiDVOV JO11-3 - VVO JO11-36 - 2
    9 meiVVO 35+2 - SC Rheden 35+13 - 1
    9 meiVVO 35+1 - AVW '66 35+13 - 4
    9 meiSC Doesburg 35+1 - VVO 35+23 - 0
    9 meiSc Westervoort 35+1 - VVO 35+12 - 2
    9 meiVVO 35+2 - Angerlo Vooruit 35+31 - 2
    9 meiDVOV 35+3 - VVO 35+11 - 1
    9 meiGSV '38 35+1 - VVO 35+22 - 1
    6 meiVVO JO19-1 - DCS JO19-11 - 2
    4 meiAngeren 1 - VVO 11 - 0
    4 meiVVO 4 - DVV 74 - 4
    4 meiEldenia 7 - VVO 35 - 2
    3 meiSc Westervoort 3 - VVO 2 (zat.)0 - 2