• Uitslagen

  • WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    16 apr.ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-1 - VVO JO11-12 - 4
    15 apr.VVO JO19-1 - MASV JO19-13 - 2
    15 apr.ZZC'20 JO13-2 - VVO JO13-26 - 1
    13 apr.Beekbergen 1 - VVO 11 - 1
    13 apr.Eendracht Arnhem 6 - VVO 42 - 3
    13 apr.GVA 3 - VVO 23 - 0
    13 apr.DVC '26 8 - VVO 34 - 0
    12 apr.DVOV 4 - VVO 3 (zat.)1 - 1
    12 apr.RKHVV JO19-2 - VVO JO19-25 - 2
    12 apr.VVO 2 (zat.) - De Paasberg 32 - 7
    12 apr.ST:DVC'26/Sprinkhanen JO15-1JM - VVO JO15-11 - 1
    12 apr.VVO JO17-2 - Sportclub Groessen JO17-25 - 1
    12 apr.v.v. Dieren JO17-1 - VVO JO17-11 - 6
    12 apr.Jonge Kracht JO13-3JM - VVO JO13-36 - 3
    12 apr.VVO JO15-2 - ESA JO15-42 - 1
    12 apr.SML MO11-1 - VVO JO11-43 - 1
    12 apr.VVO JO13-2 - v.v. Dieren JO13-14 - 2
    12 apr.VVO JO11-1 - SML JO11-23 - 4
    12 apr.VVO JO11-2 - Spero JO11-55 - 0
    12 apr.Eendracht Arnhem JO11-1 - VVO JO11-314 - 5
    12 apr.DTS Ede JO13-2JM - VVO JO13-13 - 4
    11 apr.GSV '38 35+1 - VVO 35+20 - 2
    11 apr.VVO 35+2 - SC Doesburg 35+10 - 3
    11 apr.DVOV 35+3 - VVO 35+11 - 3
    11 apr.Angerlo Vooruit 35+3 - VVO 35+21 - 1
    11 apr.VVO 35+1 - AVW '66 35+11 - 3
    11 apr.VVO 35+2 - SC Rheden 35+11 - 1
    11 apr.Sc Westervoort 35+1 - VVO 35+12 - 3
    6 apr.VVO 1 - Elsweide 11 - 0
    6 apr.VVO 4 - VDZ 104 - 2
    6 apr.VVO 3 - VDZ 62 - 5
    6 apr.VVO 2 - SC Rijnland 23 - 2
    5 apr.v.v. Dieren JO19-2 - VVO JO19-16 - 4
    5 apr.Bennekom JO15-5 - VVO JO15-21 - 1
    5 apr.VVO 3 (zat.) - MASV 41 - 1
    5 apr.MASV 3 - VVO 2 (zat.)4 - 4
    5 apr.VVO JO17-1 - Arnhemia JO17-12 - 2
    5 apr.VVO JO19-2 - Spero JO19-32 - 2
    5 apr.VVO JO15-1 - Grol JO15-2JM4 - 1
    5 apr.De Bataven JO17-2 - VVO JO17-21 - 1
    5 apr.VVO JO13-1 - SML JO13-24 - 1
    5 apr.v.v. Dieren JO11-1 - VVO JO11-17 - 4
    5 apr.'t Peeske JO13-1 - VVO JO13-25 - 2
    5 apr.VVO JO13-3 - Union JO13-2JM4 - 0
    5 apr.VVO JO11-4 - DVV JO11-3JM3 - 5
    5 apr.VVO JO11-3 - v.v. Dieren JO11-23 - 3
    5 apr.OSC JO11-5JM - VVO JO11-22 - 5