• Uitslagen

  • WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    16 feb.sv Loil 2 - VVO 24 - 2
    16 feb.Eendracht Arnhem 4 - VVO 34 - 1
    16 feb.Eldenia 5 - VVO 41 - 6
    15 feb.VVO 2 (zat.) - Sportclub Groessen 2 (zat)0 - 2
    15 feb.DVV JO19-2 - VVO JO19-25 - 3
    15 feb.VVO JO19-1 - Angerlo Vooruit JO19-14 - 4
    15 feb.Pax JO17-1 - VVO JO17-10 - 3
    15 feb.AVW '66 4 - VVO 3 (zat.)5 - 2
    15 feb.'t Peeske JO11-1 - VVO JO11-10 - 5
    15 feb.ESA JO15-5 - VVO JO15-21 - 6
    15 feb.VVO JO11-4 - DVOV JO11-43 - 3
    15 feb.VVO JO15-1 - Sportclub Groessen JO15-11 - 2
    15 feb.De Paasberg JO13-1 - VVO JO13-33 - 0
    15 feb.VVO JO13-2 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-25 - 2
    15 feb.VVO JO11-2 - VDZ JO11-33 - 8
    15 feb.DVOV JO13-5 - VVO JO13-11 - 2
    9 feb.VVO 1 - Sportclub Groessen 15 - 0
    9 feb.VVO 3 - Sportclub Groessen 21 - 5
    9 feb.VVO 4 - SML 21 - 2
    8 feb.DVOV 3 - VVO 2 (zat.)4 - 1
    8 feb.VVG '25 JO19-2 - VVO JO19-21 - 1
    8 feb.VVO JO17-1 - FC Bergh JO17-10 - 0
    8 feb.VVO 3 (zat.) - Eerbeekse Boys 43 - 1
    8 feb.VVO JO15-2 - Fortissimo JO15-32 - 0
    8 feb.VVO JO19-1 - Groesbeekse Boys JO19-15 - 4
    8 feb.VDZ JO13-3 - VVO JO13-23 - 2
    8 feb.ESA JO17-3 - VVO JO17-22 - 5
    8 feb.VVO JO13-1 - SDV Barneveld JO13-21 - 1
    8 feb.SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM - VVO JO15-12 - 2
    8 feb.Angerlo Vooruit JO11-1 - VVO JO11-414 - 2
    8 feb.VVO JO13-3 - De Bataven JO13-23 - 1
    8 feb.VVO JO11-1 - DZC '68 JO11-37 - 1
    8 feb.AZC JO11-1 - VVO JO11-25 - 5