• Uitslagen

  • WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    24 mrt.VVO 1 - Robur et Velocitas 11 - 3
    24 mrt.VVO 2 - DVC '26 51 - 3
    24 mrt.VVO 4 - Veluwezoom 35 - 2
    24 mrt.VVO 3 - Sportclub Groessen 42 - 2
    23 mrt.Elistha 2 - VVO 2 (zat.)2 - 2
    23 mrt.VVO 3 (zat.) - SC Rheden 42 - 10
    23 mrt.OBW JO17-1 - VVO JO17-11 - 3
    23 mrt.VVO JO15-1 - FC Zutphen JO15-13 - 1
    23 mrt.Apeldoornse Boys JO15-2 - VVO JO15-35 - 2
    23 mrt.Eldenia JO17-2 - VVO JO17-24 - 0
    23 mrt.VVO JO13-1 - Bennekom JO13-22 - 2
    23 mrt.Quick 1888 JO19-1 - VVO JO19-13 - 4
    23 mrt.VVO JO13-3 - OBW JO13-20 - 7
    23 mrt.VVO JO13-2 - Eldenia JO13-2JM2 - 0
    17 mrt.SML 1 - VVO 17 - 0
    17 mrt.SDZZ 2 - VVO 21 - 4
    16 mrt.VVO 2 (zat.) - ESA 64 - 3
    16 mrt.DVV 4 - VVO 3 (zat.)2 - 0
    16 mrt.VVO JO19-1 - Blauw Wit JO19-13 - 1
    16 mrt.VVO JO17-2 - Spcl. Brummen JO17-1JM2 - 1
    16 mrt.FC Winterswijk JO19-4 - VVO JO19-20 - 4
    16 mrt.VVO JO17-1 - SVHA JO17-11 - 0
    16 mrt.DVOV JO15-1 - VVO JO15-11 - 7
    16 mrt.OVC '85 JO13-1 - VVO JO13-14 - 1
    16 mrt.VVO JO15-3 - MASV JO15-12 - 3
    16 mrt.Elsweide JO11-1 - VVO JO11-17 - 1
    16 mrt.SC Rheden JO13-1JM - VVO JO13-24 - 0
    16 mrt.Kilder JO13-1JM - VVO JO13-31 - 1
    16 mrt.VVO JO11-3 - De Bataven JO11-2JM9 - 1
    16 mrt.VDZ JO11-3 - VVO JO11-24 - 1