Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Eva | Teamspeler | |
Gerrits, Denise | Teamspeler | |
Gerrits, Sabine | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Eefje van den | Teamspeler | |
Roemeon, Barbara | Teamspeler | |
Rooij, Angela van | Teamspeler | |
Smit, Frederique | Teamspeler | |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Zijden-Wanrooij, Jantien van der | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhof, Eefje van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gonemo VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 15 | |
2 | AGOVV vr1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | Victoria Boys VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 12 | |
4 | VVO VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 4 | |
5 | V en L Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | SMR VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 42 | -30 | 3 | |
7 | ATIK VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 | -39 | 3 | |
8 | FC Brasil '77 VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
9 | Velocitas VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 43 | -27 | 3 | |
10 | SC Klarenbeek VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | EXS Zwolle/Schuurman Bouwadvies | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | zv Libertas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Os Lusitanos VR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Drachtster Boys Vr3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Zeemacht VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Drachtster Boys/HR Piping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESZVV Totelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC M.A.R.L.E.N.E VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Os Lusitanos VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Team Alkmaar/Sportstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TPP/Feyenoord Futsal VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zeemacht VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZVG/Cagemax VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | zvv Den Haag VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dalfsen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
19 | Mazzel Stars VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | Nieuw Roden VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
21 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
22 | vv Sneek Wit Zwart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESZVV Totelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TPP/Feyenoord Futsal VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VVO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zeemacht VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie