Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Nick | Teamspeler | |
Egging, Jelle | Teamspeler | |
Elbers, Emiel | Teamspeler | |
Elbers, Joris | Teamspeler | |
Elbers, Rik | Teamspeler | |
Evers, Philip | Teamspeler | |
Groenendijk, Toon | Teamspeler | |
Maassen van den Brink, Floris | Teamspeler | |
Maassen van den Brink, Sander | Teamspeler | |
Mol, Sander | Teamspeler | |
Oever, Job v.d. | Teamspeler | |
Thus, Rutger | Teamspeler | |
Wijnhoff, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20.30u - 22.00u | Veld 2 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVA 5 | 19 | 16 | 0 | 3 | 93 | 43 | 50 | 48 | |
2 | DVV 10 | 19 | 13 | 3 | 3 | 82 | 35 | 47 | 42 | |
3 | SV Gelders Eiland 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 35 | 21 | 30 | |
4 | VDZ 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 64 | 60 | 4 | 30 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 53 | 57 | -4 | 30 | |
6 | VVO 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 51 | 46 | 5 | 27 | |
7 | Jonge Kracht 6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 47 | 58 | -11 | 25 | |
8 | De Bataven 9 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 41 | -11 | 18 | |
9 | Angeren 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 49 | 53 | -4 | 18 | |
10 | DVV 11 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 71 | -38 | 17 | |
11 | SDZZ 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 81 | -59 | 8 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal