| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huijbers, James | Teamspeler | |
| Moll, Boaz | Teamspeler | |
| Reesink, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Moll, Patrick | Technische staf | |
| Moll, Patrick | Overige staf |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemia JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 14 | 64 | 18 | |
| 2 | DVOV JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 18 | |
| 3 | OBW JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 15 | |
| 4 | VDZ JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 15 | |
| 5 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
| 6 | SML JO11-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 53 | -37 | 3 | |
| 7 | VVO JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 53 | -41 | 3 | |
| 8 | DVV JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 65 | -54 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa '30 MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 21 | |
| 2 | Pax JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
| 3 | VVO JO11-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
| 4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
| 5 | SVO VV Pinkenberg MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
| 6 | AZSV JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
| 7 | VIOD JO11-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 53 | -32 | 3 | |
| 8 | DVV JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO VV Pinkenberg MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | SML JO11-5JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 3 | ONA '53 MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 4 | ESA MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | VVO JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 | |
| 6 | DVV JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 7 | Blauw Geel '55 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal