Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
2 | Elsweide JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Eldenia JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
4 | OVC '85 JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 33 | -18 | 5 | |
5 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | VDZ JO11-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 21 | |
2 | Angerlo Vooruit JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
3 | SC Rheden JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
4 | DVOV JO11-4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
5 | v.v. Dieren JO11-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | 5 | |
6 | SC Doesburg JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 5 | |
7 | VVO JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 46 | -30 | 5 | |
8 | HC '03 JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemia JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | SML MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | DCS JO11-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | PSC JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
5 | DVV JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | VVO JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | Elsweide JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
8 | VDZ JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal