| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Artz, Glenn | Teamspeler | |
| Huijbers, James | Teamspeler | |
| Hull, Lo | Teamspeler | |
| Koppeschaar maussart, Floris | Teamspeler | |
| Reesink, Philip | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVO O11-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 8 | |
| 2 | RKHVV O11-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 7 | |
| 3 | DVOV O11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
| 4 | SVO VV Pinkenberg MO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | |
| 5 | OVC '85 O11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESA O11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 9 | |
| 2 | OVC '85 O11-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
| 3 | DVOV O11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
| 4 | Eldenia O11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
| 5 | SML O11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
| 6 | VDZ O11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 4 | |
| 7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O11-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 | |
| 8 | VVO O11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 59 | -52 | 0 |
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal