Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20.30u - 22.00u | 1A | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | 25 | |
2 | DCS 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 21 | |
3 | DVOV 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
4 | Concordia-W 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
5 | AVW '66 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
6 | ZZC'20 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
7 | ZZC'20 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
8 | Eerbeekse Boys 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
9 | MASV 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
10 | DVV 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
11 | VVO 3 (zat.) | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
2 | VVO 3 (zat.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | ESA 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
4 | DVOV 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Geen informatie
VVO
Sportpark "De Pinkenberg"
De Pinkenberg 6
6891 DM Rozendaal
026-3647289
secretariaat@vvo.nu
VVO, méér dan voetbal